ARENA
Karus · 5 üzv
| # | Oyunçu | Yetki | Bağış | Xal | Aylık Puan | Son Görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lider | 2 bin | 265.7 bin | 120.7 bin | 4 gün önce | |
| 2 | Asistan | 118 | 26.5 bin | 6.2 bin | 4 gün önce | |
| 3 | Asistan | 29 | 20.7 bin | 14.9 bin | 4 gün önce | |
| 4 | Üzv | 0 | 1.3 bin | 0 | 1 hafta önce | |
| 5 | Üzv | 0 | 501 | 0 | 1 hafta önce |
