Farmer
El Morad · 8 участников
| # | Игрок | Yetki | Bağış | Очки | Aylık Puan | Son Görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидер | 223 | 41.9 bin | 47.5 bin | 2 дней önce | |
| 2 | Участники | 28 | 11.6 bin | 1.5 bin | 2 дней önce | |
| 3 | Участники | 28 | 7.4 bin | 1.7 bin | 2 дней önce | |
| 4 | Участники | 28 | 6.9 bin | 1.5 bin | 2 дней önce | |
| 5 | Участники | 28 | 6.8 bin | 1.5 bin | 2 дней önce | |
| 6 | Участники | 28 | 2.6 bin | 1.5 bin | 2 дней önce | |
| 7 | Участники | 28 | 2.6 bin | 1.5 bin | 2 дней önce | |
| 8 | Участники | 22 | 7.4 bin | 1.3 bin | 2 дней önce |
