Coliseum
Karus · 9 üzv
| # | Oyunçu | Yetki | Bağış | Xal | Aylık Puan | Son Görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lider | 1.8 bin | 884.3 bin | 348.4 bin | 16 saat önce | |
| 2 | Asistan | 687 | 100.5 bin | 77.6 bin | 16 saat önce | |
| 3 | Asistan | 687 | 98.8 bin | 80.9 bin | 16 saat önce | |
| 4 | Asistan | 243 | 87.4 bin | 74.7 bin | 17 saat önce | |
| 5 | Üzv | 605 | 78.3 bin | 65.8 bin | 17 saat önce | |
| 6 | Üzv | 601 | 81.6 bin | 64.8 bin | 17 saat önce | |
| 7 | Üzv | 243 | 58.4 bin | 55.5 bin | 17 saat önce | |
| 8 | Üzv | 243 | 44.9 bin | 42.6 bin | 17 saat önce | |
| 9 | Üzv | 0 | 501 | 0 | 1 hafta önce |
