Coliseum
Karus · 9 members
| # | Player | Yetki | Bağış | Points | Aylık Puan | Son Görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leader | 1.8 bin | 884.3 bin | 348.4 bin | 16 hours önce | |
| 2 | Asistan | 687 | 100.5 bin | 77.6 bin | 16 hours önce | |
| 3 | Asistan | 687 | 98.8 bin | 80.9 bin | 16 hours önce | |
| 4 | Asistan | 243 | 87.4 bin | 74.7 bin | 18 hours önce | |
| 5 | Members | 605 | 78.3 bin | 65.8 bin | 18 hours önce | |
| 6 | Members | 601 | 81.6 bin | 64.8 bin | 18 hours önce | |
| 7 | Members | 243 | 58.4 bin | 55.5 bin | 18 hours önce | |
| 8 | Members | 243 | 44.9 bin | 42.6 bin | 18 hours önce | |
| 9 | Members | 0 | 501 | 0 | 1 hafta önce |
