BOOOOOM
Karus · 14 üzv
| # | Oyunçu | Yetki | Bağış | Xal | Aylık Puan | Son Görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lider | 2.5 bin | 350.6 bin | 396.4 bin | 2 gün önce | |
| 2 | Asistan | 63.8 bin | 889.8 bin | 578.5 bin | 2 gün önce | |
| 3 | Asistan | 0 | 4.3 bin | 0 | 1 hafta önce | |
| 4 | Üzv | 321 | 35.6 bin | 32.5 bin | 2 gün önce | |
| 5 | Üzv | 274 | 19.4 bin | 16.6 bin | 2 gün önce | |
| 6 | Üzv | 263 | 308.2 bin | 132.1 bin | 17 saat önce | |
| 7 | Üzv | 109 | 68 bin | 230.3 bin | 1 gün önce | |
| 8 | Üzv | 48 | 3.3 bin | 2.6 bin | 2 gün önce | |
| 9 | Üzv | 39 | 2 bin | 1.2 bin | 4 gün önce | |
| 10 | Üzv | 32 | 1.4 bin | 765 | 2 gün önce | |
| 11 | Üzv | 3 | 456 | 78 | 3 gün önce | |
| 12 | Üzv | 1 | 567 | 57 | 2 gün önce | |
| 13 | Üzv | 1 | 517 | 7 | 2 gün önce | |
| 14 | Üzv | 0 | 451 | 0 | 2 gün önce |
