BOOOOOM
Karus · 14 membros
| # | Jogador | Yetki | Bağış | Pontos | Aylık Puan | Son Görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 2.5 bin | 350.6 bin | 396.4 bin | 2 dias önce | |
| 2 | Asistan | 63.8 bin | 889.8 bin | 578.5 bin | 2 dias önce | |
| 3 | Asistan | 0 | 4.3 bin | 0 | 1 hafta önce | |
| 4 | Membros | 321 | 35.6 bin | 32.5 bin | 2 dias önce | |
| 5 | Membros | 274 | 19.4 bin | 16.6 bin | 2 dias önce | |
| 6 | Membros | 263 | 308.2 bin | 132.1 bin | 18 horas önce | |
| 7 | Membros | 109 | 68 bin | 230.3 bin | 1 dias önce | |
| 8 | Membros | 48 | 3.3 bin | 2.6 bin | 2 dias önce | |
| 9 | Membros | 39 | 2 bin | 1.2 bin | 4 dias önce | |
| 10 | Membros | 32 | 1.4 bin | 765 | 2 dias önce | |
| 11 | Membros | 3 | 456 | 78 | 3 dias önce | |
| 12 | Membros | 1 | 567 | 57 | 2 dias önce | |
| 13 | Membros | 1 | 517 | 7 | 2 dias önce | |
| 14 | Membros | 0 | 451 | 0 | 2 dias önce |
