BOOOOOM
Karus · 14 miembros
| # | Jugador | Yetki | Bağış | Puntos | Aylık Puan | Son Görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 2.5 bin | 350.6 bin | 396.4 bin | 2 días önce | |
| 2 | Asistan | 63.8 bin | 889.8 bin | 578.5 bin | 2 días önce | |
| 3 | Asistan | 0 | 4.3 bin | 0 | 1 hafta önce | |
| 4 | Miembros | 321 | 35.6 bin | 32.5 bin | 2 días önce | |
| 5 | Miembros | 274 | 19.4 bin | 16.6 bin | 2 días önce | |
| 6 | Miembros | 263 | 308.2 bin | 132.1 bin | 18 horas önce | |
| 7 | Miembros | 109 | 68 bin | 230.3 bin | 1 días önce | |
| 8 | Miembros | 48 | 3.3 bin | 2.6 bin | 2 días önce | |
| 9 | Miembros | 39 | 2 bin | 1.2 bin | 4 días önce | |
| 10 | Miembros | 32 | 1.4 bin | 765 | 2 días önce | |
| 11 | Miembros | 3 | 456 | 78 | 3 días önce | |
| 12 | Miembros | 1 | 567 | 57 | 2 días önce | |
| 13 | Miembros | 1 | 517 | 7 | 2 días önce | |
| 14 | Miembros | 0 | 451 | 0 | 2 días önce |
